數(shù)據(jù):部分鋼廠鐵礦石庫存調(diào)查統(tǒng)計(jì)(20240321)
一、燒結(jié)粉礦數(shù)據(jù)
本網(wǎng)站對唐山、邯鄲、邢臺(tái)、山東、山西、河南、陜西、南方區(qū)域、沿江區(qū)域的114家鋼廠的鐵礦石庫存做了統(tǒng)計(jì),這些樣本鋼廠以中小規(guī)模為主,產(chǎn)量在100-1000萬噸不等,占全國產(chǎn)量的43%左右(由于樣本鋼廠產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整,按照2021年生鐵產(chǎn)量分類,現(xiàn)100-200萬噸產(chǎn)樣本鋼廠為29家,200-300萬噸32家,300-400萬噸21家,400萬噸以上32家)。該統(tǒng)計(jì)能夠反映當(dāng)前以及未來全國鋼廠對于鐵礦石使用的大體變化以及趨勢。
Mysteel統(tǒng)計(jì)新口徑114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫存2566.79萬噸,環(huán)比上期增36.45萬噸。燒結(jié)粉總?cè)蘸?03.81萬噸,增1.23萬噸。庫存消費(fèi)比24.73,增0.06。原口徑64家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫存1155.3萬噸,增20.85萬噸。燒結(jié)粉總?cè)蘸?3.83萬噸,增0.28萬噸。燒結(jié)礦中平均使用進(jìn)口礦配比83.31%,降0.83個(gè)百分點(diǎn)。鋼廠不含稅平均鐵水成本2804元/噸,降37元/噸。此外,新口徑114家鋼廠剔除長期停產(chǎn)樣本后不含稅鐵水成本2881元/噸,降46元/噸。
圖表1
日期 | 進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總庫存 | 進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總?cè)蘸?/td> | 庫存消費(fèi)比 | 原口徑平均天數(shù) | 國產(chǎn)礦燒結(jié)粉礦總庫存 | 國產(chǎn)礦燒結(jié)粉礦總?cè)蘸?/td> |
2024/2/21 | 1218.25 | 54.84 | 22.22 | 24 | 101.38 | 9.15 |
2024/2/28 | 1145.93 | 53.80 | 21.30 | 23 | 89.24 | 8.88 |
2024/3/6 | 1134.36 | 53.52 | 21.20 | 22 | 91.33 | 9.03 |
2024/3/13 | 1134.45 | 53.55 | 21.18 | 22 | 95.00 | 9.07 |
2024/3/20 | 1155.30 | 53.83 | 21.46 | 24 | 95.65 | 9.85 |
圖表2
區(qū)域 | 進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總庫存 | 進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總?cè)蘸?/td> | 國產(chǎn)礦燒結(jié)粉礦總庫存 | 國產(chǎn)礦燒結(jié)粉礦總?cè)蘸?/td> |
邯邢 | 241.25 | 12.88 | 11.94 | 1.20 |
南方 | 455.00 | 11.18 | 23.50 | 1.91 |
山東 | 115.61 | 5.71 | 8.35 | 1.04 |
山西 | 78.23 | 3.34 | 8.51 | 1.01 |
唐山 | 171.81 | 16.42 | 37.35 | 4.44 |
沿江 | 93.40 | 4.30 | 6.00 | 0.25 |
圖表3
生鐵產(chǎn)能規(guī)模 | 進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總庫存 | 進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總?cè)蘸?/td> | 國產(chǎn)燒結(jié)粉礦總庫存 | 國產(chǎn)礦燒結(jié)粉礦總?cè)蘸?/td> |
200以下(不包含200) | 87.73 | 3.31 | 15.81 | 1.12 |
200-300(不包含300) | 354.21 | 13.20 | 19.19 | 2.09 |
300-400(不包含400) | 207.50 | 10.57 | 24.30 | 2.10 |
400以上 | 505.86 | 26.75 | 36.35 | 4.54 |
二、入爐配比以及鋼廠鐵水成本
日期 | 進(jìn)口礦燒結(jié)配比 | 不含稅平均鐵水成本 | 球團(tuán)入爐配比 | 燒結(jié)礦入爐配比 | 塊礦入爐配比 | 燒結(jié)礦入爐品位 |
2024/2/21 | 84.54% | 2889 | 14.64% | 73.63% | 11.73% | 55.46% |
2024/2/28 | 84.65% | 2868 | 14.86% | 73.43% | 11.71% | 55.48% |
2024/3/6 | 84.16% | 2858 | 15.06% | 73.16% | 11.78% | 55.49% |
2024/3/13 | 84.15% | 2842 | 15.17% | 73.05% | 11.78% | 55.48% |
2024/3/20 | 83.31% | 2804 | 14.38% | 73.45% | 12.17% | 55.48% |
三、新口徑數(shù)據(jù)
日期 | 進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總庫存 | 進(jìn)口礦燒結(jié)粉礦總?cè)蘸?/td> | 庫存消費(fèi)比新 | 新口徑平均天數(shù)新 | 國產(chǎn)礦燒結(jié)粉礦總?cè)蘸?/td> | 進(jìn)口礦燒結(jié)配比 | 不含稅平均鐵水成本 | 球團(tuán)入爐配比 | 燒結(jié)礦入爐配比 | 塊礦入爐配比 | 燒結(jié)礦入爐品位 | 不含稅平均鐵水成本(剔除長期停產(chǎn)樣本)新 |
2024/2/21 | 2628.31 | 106.73 | 24.63 | 24.26 | 17.29 | 82.72% | 2927 | 15.19% | 74.04% | 10.77% | 55.41% | 2983 |
2024/2/28 | 2479.03 | 105.84 | 23.42 | 23.63 | 17.27 | 82.54% | 2909 | 15.12% | 73.96% | 10.92% | 55.43% | 2961 |
2024/3/6 | 2525.92 | 103.29 | 24.46 | 23.40 | 18.04 | 81.02% | 2899 | 15.33% | 73.85% | 10.82% | 55.43% | 2949 |
2024/3/13 | 2530.34 | 102.58 | 24.67 | 23.33 | 17.91 | 81.33% | 2881 | 15.67% | 73.65% | 10.68% | 55.42% | 2927 |
2024/3/20 | 2566.79 | 103.81 | 24.73 | 24.39 | 18.55 | 81.41% | 2843 | 15.26% | 73.89% | 10.85% | 55.42% | 2881 |
以上就是關(guān)于“數(shù)據(jù):部分鋼廠鐵礦石庫存調(diào)查統(tǒng)計(jì)(20240321)”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝